Samsung'un 7 Ağustos'taki Galaxy Note 10 ve daha büyük Note 10 Plus etkinliklerine yaklaştıkça, cihazlarla ilgili daha fazla ayrıntı ve fotoğraf ortaya çıkmaya devam ediyor.
Bunlar daha önce bildirilmiş olan bilgilerle büyük ölçüde aynı şekilde: Note 10 Plus, 6.8 inçlik bir ekrana sahip olacak, ancak bugünün Galaxy Note 9'una benzer bir form faktörüne sahip olacak. Samsung'un daralan çerçevelerle ilerlemesi ve daha verimli bir tasarım daha büyük bir yapıya izin verdi Umarız ellerin üzerinde dayanılmaz bir gerginlik olmaz.
Note 10 ve Note 10 Plus arasındaki farklardan biri, WinFuture’ün verdiği bilgiye göre yalnızca bir modelin microSD yuvası içereceği yönünde. 3.5mm kulaklık jakı da bulunmayacak.
Samsung ayrıca, Note 10 ve Note 10 Plus'ın kablosuz şarjının 25W'da olacağı yönünde.
Teknik özelliklere geri dönülmesi: Not 10 Plus, bölgeye bağlı olarak, kısa süre önce bildirilen Snapdragon 855 Plus veya Samsung'un kendi 7-nanometre Exynos 9825 tarafından desteklenecektir. Standart (12MP), ultra geniş (16MP) ve telefoto (12MP) - üç arka kamerası ve arka tarafında da uçuş zamanı sensörü bulunuyor. Ana kamera üç diyafram seçeneği arasında geçiş yapabilecek: f / 1.5, f / 1.8 veya f / 2.4
S Pen'e gelince, en son söylentiler Samsung'un ekran kaleminin doğrudan ekrana dokunmadan telefonu kontrol etmesini ve yönlendirmesini sağlayacak “Hava Hareketleri” ni gösteriyor. Samsung, S Pen'in daha önce ekranın üzerine geldiğini algılayan yazılım özellikleri içeriyordu, bu yüzden bu sefer yeni olanları görmemiz gerekecek. S Pen'in gümüş Note 10 için mavi olacağı bildirildi; geçen yılki göze çarpan renk combo mavi Note 9 ile sarı kalemi oldu.
Note 10 ve Note 10 Plus'ı yan yana gösteren bazı fotoğraflar.
ÖZELLİKLER
Performans | Octa çekirdeği |
Görüntüle | 6,4 "(16,26 cm) |
Depolama | 128 GB |
Kamera | 16MP + 12MP + 12MP |
Pil | 4000 mAh |
Veri Deposu | 6 GB |
Iris Tarayıcı | Evet |
Parmak Izi Sensörü Konumu | Ekranda |
Diğer Sensörler | Işık sensörü, Yakınlık sensörü, İvmeölçer, Barometre, Pusula, Jiroskop |
Parmak Izi Sensörü | Evet |
Hızlı Şarj | Evet |
Işletim Sistemi | Android v9.0 (Pasta) |
Sim Yuvaları | Çift SIM, GSM + GSM, Çift VoLTE |
Model | Galaxy Not 10 |
Lansman Tarihi | 7 Ağustos 2019 (Beklenen) |
Marka | Samsung |
Sim Boyutu | SIM1: Nano SIM2: Nano (Hibrit) |
Ağ | 4G: Mevcut 3G: Mevcut, 2G: Mevcut |
Parmak Izi Sensörü | Evet |
Hoparlör | Evet |
Ses Jakı | USB Tip-C |
Yonga Seti | Samsung Exynos 9 Octa 9820 |
Grafik | Mali-G76 MP12 |
Işlemci | Sekiz Çekirdekli (2.7 GHz, Çift Çekirdekli, M4 Mongoose + 2.3 GHz, Çift Çekirdekli, Cortex A75 + 1.9 GHz, Dört Çekirdekli, Cortex A55) |
Mimari | 64 bit |
Veri Deposu | 6 GB |
Kalınlık | 7,9 mm |
Genişlik | 77,4 mm |
Su Geçirmez | Evet su geçirmez |
Sağlamlığı | Toz geçirmez |
Yükseklik | 162.6 mm |
Ekran Tipi | Dinamik AMOLED |
Görünüş Oranı | 19: 9 |
Bezess Ekran | Evet delikli ekran ile |
Piksel Yoğunluğu | 526 ppi |
Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass v5 |
Hesaplanan Vücut Oranı Ekran | % 80,83 |
Ekran Boyutu | 6,4 inç (16,26 cm) |
Ekran Çözünürlüğü | 1440 x 3040 piksel |
Dokunmatik Ekran | Evet Kapasitif Dokunmatik Ekran, Çoklu Dokunma |
Dahili Bellek | 128 GB |
Genişletilebilir Hafıza | Evet 512 GB'a kadar |
Ayarlar | Pozlama telafisi, ISO kontrolü |
Kamera Özellikleri | Dijital Zoom, Otomatik Flaş, Yüz algılama, Odaklanmak için dokunun |
Görüntü Çözünürlüğü | 4616 x 3464 Piksel |
Algılayıcı | CMOS görüntü sensörü |
Otofokus | Evet Faz Algılama otofokusu |
Çekim Modları | Sürekli Çekim, Yüksek Dinamik Aralık modu (HDR) |
Çözüm | 10 MP Ön Kamera |
Fiziksel Açıklık | F1.5 |
Optik Görüntü Sabitleme | Evet |
Flaş | Evet LED Flaş |
Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir | Yok hayır |
Hızlı Şarj | Evet Hızlı, v3.0 |
Kablosuz Şarj Etme | Evet |
Tip | Li iyon |
Kapasite | 4000 mAh |
Kablosuz Internet | Evet Wi-Fi 802.11, a / ac / b / g / n / n 5 GHz |
Wifi Özellikleri | Mobil Bağlantı Noktası |
Bluetooth | Evet v5.0 |
Volte | Evet |
Usb Typec | Evet (Mikro USB'yi desteklemiyor) |
Usb Bağlantısı | Yığın depolama aygıtı, USB şarjı |
Nfc | Evet |
Ağ Desteği | 4G (Hint gruplarını destekler), 3G, 2G |
Küresel Konumlama Sistemi | Evet A-GPS ile, Glonass |
Sim 1 | 4G Bantları: TD-LTE 2300 (bant 40) FD-LTE 1800 (bant 3) 3G Bantları: UMTS 1900/2100/850/900 MHz2G Bantları: GSM 1800/1900/850/900 MHz GPRS: Mevcut EDGE: Mevcut |
Sim Boyutu | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hibrit) |
Sim 2 | 4G Bantları: TD-LTE 2300 (bant 40) FD-LTE 1800 (bant 3) 3G Bantları: UMTS 1900/2100/850/900 MHz 2G Bantları: GSM 1800/1900/850/900 MHz GPRS: Mevcut EDGE: Mevcut |
Comments
Post a Comment